資料下載
Data download
發布時間:2013/5/18
點擊次數:2987
| 型號 | 名稱 | 主要技術參數 |
| DKB-6 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
| DKB-10 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
| DKB-1015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
| DKB-1020 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
| DKB-1030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
| DKB-1006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
| DKB-2006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
| DKB-2010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
| DKB-2015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
| DKB-2030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
| DKB-300 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
| DKB-3010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
| DKB-3015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
| DKB-3030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
| DKB-4006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
| DKB-4010A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
文件下載  圖片下載